Produktnummer:
SW10991.1
Produktinformationen "MINOX RS-4 1-4x24"
MINOX RS-4 1-4x24
Der perfekte Begleiter für die Drückjagd und die Nachtjagd in Verbindung mit Vorsatzoptik
- Großes Sehfeld mit 40 m auf 100 m
- Kompakte Bauweise
- Erhältlich in zwei Absehenvarianten #4 und #54
| Modell | 1-4x24 | 2.5-10x50 | 2.5-10x42 | 3-12x56 |
| Vergrößerung | 1 - 4 x | 2.5 - 10 x | 2.5 - 10 x | 3 - 12 x |
| Objektivdurchmesser (mm) | 24 | 50 | 42 | 56 |
| Durchmesser Austrittspupille (mm) | 10.0 - 6.0 | 10.0 - 5.0 | 10.0 - 4.2 | 10.0 - 4.6 |
| Sehfeld in m auf 100 m | 40.0 - 10.0 | 16.0 - 4.0 | 16.0 - 4.0 | 13.3 - 3.3 |
| Abstand Austrittspupille (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Dioptrienausgleich | -3 / +2 | -3 / +2 | -3 / +2 | -3 / +2 |
| Höhen- und Seitenverstellung (pro Klick) | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m |
| Absehen-Verstellbereich (Höhe / Seite) | ±200 cm / 100 m | ±200 cm / 100 m | ±200 cm / 100 m | ±200 cm / 100 m |
| Parallaxe-Ausgleich | 100 m fix | 10 m bis ∞ | 10 m bis ∞ | 10 m bis ∞ |
| Leuchtabsehen | Ja, Fiberoptik | Ja, Fiberoptik | Ja, Fiberoptik | Ja, Fiberoptik |
| Bildebene | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stromversorgung für das Leuchtabsehen | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
| Stickstofffüllung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beschlagfrei und wasserdicht | Ja, 4 m für 30 min | Ja, 4 m für 30 min | Ja, 4 m für 30 min | Ja, 4 m für 30 min |
| Mittelrohrdurchmesser (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Länge (mm) | 274 | 344 | 295 | 365 |
| Gewicht (g) | 470 | 660 | 635 | 745 |
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
BLASER GROUP GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny im Allgäu, Deutschland
www.minox-optics.com
Hersteller "Minox"
Weiterführende Links des Herstellers
Anmelden